Thông số kỹ thuật
| Màn hình: | LTPO AMOLED, 68 tỷ màu, 120Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak) 6.9 inches, 1.5K (1200 x 2608 pixels) Tỷ lệ 19.5:9, mật độ điểm ảnh ~416 ppi Kính Xiaomi Dragon Crystal 3 Màn phụ (sau): LTPO AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak) 2.9 inches, 596 x 976 pixels |
| Hệ điều hành: | Android 16, HyperOS 3 |
| Camera sau: | 50 MP, f/1.7, 23mm (góc rộng), 1/1.28″, 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.6, 115mm (tele tiềm vọng), 1/2.0″, PDAF (30cm – ∞), OIS, zoom quang 5x 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (góc siêu rộng), 1/2.76″, 0.64µm Quay phim: 8K@30fps (HDR), 4K@30/60/120fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| Camera trước: | 50 MP, f/2.2, 21mm (góc rộng), PDAF, HDR, panorama Quay phim: 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, HDR10+, gyro-EIS |
| CPU: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) 8 nhân (2×4.6 GHz & 6×3.62 GHz) GPU: Adreno 840 |
| RAM: | 12-16GB, LPDDR5X |
| Bộ nhớ trong: | 256GB-1TB, UFS 4.1 |
| Thẻ SIM: | 2 SIM Nano |
| Dung lượng pin: | Si/C Li-Ion 7500 mAh Sạc siêu nhanh 100W, PD3.0, QC3+, 100W PPS Sạc không dây 50W Sạc ngược không dây 22.5W |
| Thiết kế: | Khung nhôm phẳng 2 mặt kính cường lực phẳng Kháng nước, bụi IP68 Cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình |











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.